Fahrzeug ausgewählt
Faltenbalg / Dichtung
inkl. MwSt.
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Höhe: | 200 mm |
| Material: | Gummi |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Edelstahlkabelbinder |
| Innendurchmesser 1: | 10 mm |
| Innendurchmesser 2: | 55 mm |
EAN: | 4019064202196 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 6153313, 85GB3K661CA |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Höhe: | 200 mm |
| Material: | Thermoplast |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Edelstahlkabelbinder |
| Innendurchmesser 1: | 13 mm |
| Innendurchmesser 2: | 47 mm |
EAN: | 4019064431152 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1085517, 6182818, 87BB3K661AA, 98AG3K661AA MG: GRG1157, QFW000060 ROVER: GRG1157, QFW000060 |
mehr Informationen...
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Länge: | 153 mm |
| Innendurchmesser 1: | 13 mm |
| Innendurchmesser 2: | 43 mm |
| Material: | Thermoplast |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1085517, 3043575, 3047747, 4045250, 6182818, 87BB-3K661-AA, 98AG-3K661-AA, XS4C-3K661-AA, XS4C-3K661-BA, XS6C-3K661-AA |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Material: | Gummi |
| Höhe: | 220 mm |
| Innendurchmesser 1: | 11 mm |
| Innendurchmesser 2: | 48 mm |
EAN: | 4046001484001 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 619 061, 6 128 736, 1 610 366, 83BB 3K661 BD, 6 120 237 |
mehr Informationen...
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Herstellereinschränkung: | CAM GEARS |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Höhe: | 200 mm |
| Innendurchmesser 2: | 47 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Innendurchmesser 1: | 13 mm |
EAN: | 4046001484025 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 6 182 818, 1 085 517 |
mehr Informationen...
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Länge: | 194 mm |
| Innendurchmesser 1: | 11 mm |
| Innendurchmesser 2: | 44 mm |
| Material: | Gummi |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Fett |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schellen |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
EAN: | 4027816033097 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 619 061, 1 619 061 S, 1 619 061 S1 |
mehr Informationen...
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Nettogewicht: | 0,33 kg |
EAN: | 5703858469948 |
| Fahrzeugtyp: | Granada, Scorpio |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Höhe: | 200 mm |
| Innendurchmesser 1: | 13 mm |
| Innendurchmesser 2: | 47 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Material: | Thermoplast |
EAN: | 5710476058003 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1085517, 6182818, 87BB-3K661-AA, 98AG-3K661-AA ROVER: GRG1157, QFW000060 |







