Fahrzeug ausgewählt
Wasserpumpe
inkl. MwSt.
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Verpackungslänge: | 23,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 19,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 20,9 cm |
| Zähnezahl: | 119 |
| Gewicht: | 2,02 kg |
| Breite: | 25 mm |
EAN: | 4010858765873 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 069 121 004, 069 121 004 V, 069 121 005 D, 069109119A, 075109119B VOLVO: 1257 185, 1257223, 271613, 3507227 VW: 069 121 004, 069 121 004 AV, 069 121 004 D, 069 121 004 V, 069 121 005 D, 069109119A, 075109119B |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle, Einspritzpumpe |
| Verpackungslänge: | 19,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 18,2 cm |
| Verpackungshöhe: | 18,7 cm |
| Gewicht: | 1,93 kg |
| Breite 1: | 25 mm |
| Breite 2: | 20,1 mm |
| Zähnezahl 2: | 75 |
| Zähnezahl 1: | 119 |
EAN: | 4010858007034 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 069 121 004, 069 121 004 V, 069 121 005 D, 069109119A, 069130113A, 075109119B VOLVO: 1257 185, 1257223, 1257237, 271613, 3507227 VW: 069 121 004, 069 121 004 AV, 069 121 004 D, 069 121 004 V, 069 121 005 D, 069109119A, 069130113A, 075109119B |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | ******44*L*100000 |
| Gehäusematerial: | Aluguss |
| Material Wasserpumpenflügelrad: | Metall |
| Material Dichtung: | Gummi |
| Zähnezahl: | 20 |
| Flügel-/Schaufelanzahl: | 7 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 4027816030546 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 069 121 004, 069 121 004 V, 069 121 004 X, 069 121 005 D, 069 121 005 DV, 069 121 005 DX, 69 121 004, 69 121 004 V, 69 121 004 X, 69 121 005 D, 69 121 005 DV, 69 121 005 DX VOLVO: 1257185, 271613, 271613 SK VW: 069 121 004, 069 121 004 V, 069 121 004 X, 069 121 005 D, 069 121 005 DV, 069 121 005 DX, 69 121 004, 69 121 004 V, 69 121 004 X, 69 121 005 D, 69 121 005 DV, 69 121 005 DX |
mehr Informationen...
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Zähnezahl: | 20 |
| Material Wasserpumpenflügelrad: | Metall |
EAN: | 4250093405275 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 046 121 004, 046 121 004 V, 046 121 004 X, 069 121 004 4, 069 121 004 V, 069 121 004 X, 069 121 005 D, 461 210 04, 691 210 04, 069 121 004 VOLVO: 271613, 1257185 VW: 046 121 004, 046 121 004 V, 046 121 004 X, 069 121 004 4, 069 121 004 V, 069 121 004 X, 069 121 005 D, 691 210 04, 069 121 004 |
| Anzahl der Riemen: | 2 |
| Breite 1: | 25 mm |
| Zähnezahl 1: | 119 |
| Breite 2: | 20,1 mm |
| Zähnezahl 2: | 75 |
| Beinhaltete Rollen: | 1 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle, Einspritzpumpe |
EAN: | 4250093480197 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 046 121 004, 046 121 004 V, 046 121 004 X, 069 121 004 4, 069 121 004 V, 069 121 004 X, 069 121 005 D, 461 210 04, 691 210 04, 046121004, 046121004V, 046121004X, 069109119A, 069109243B, 069121004, 0691210044, 069121004V, 069121004X, 069121005D, 069130113A, 46121004, 69121004 SEAT: 069109243B VAG: 069109243B VOLVO: 271613, 1257185, 1257120, 12571204, 1257185, 1257223, 1257237, 271613, 3507227 VW: 046 121 004, 046 121 004 V, 046 121 004 X, 069 121 004 4, 069 121 004 V, 069 121 004 X, 069 121 005 D, 691 210 04, 046121004, 046121004V, 046121004X, 069109119A, 069109243B, 069121004, 0691210044, 069121004V, 069121004X, 069121005D, 069130113A, 075109119B, 69121004 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 44-L-100 000 |
| Zähnezahl: | 20 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4005108996312 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 069 121 004, 069 121 004 V, 069 121 004 X, 069 121 005 D, 069121004, 069121004V, 069121004X, 069121005D SEAT: 069 121 004, 069 121 004 V, 069 121 004 X, 069 121 005 D, 069121004, 069121004V, 069121004X, 069121005D SKODA: 069 121 004, 069 121 004 V, 069 121 004 X, 069 121 005 D, 069121004, 069121004V, 069121004X, 069121005D VOLVO: 1257185, 271613 VW: 069 121 004, 069 121 004 V, 069 121 004 X, 069 121 005 D, 069121004, 069121004V, 069121004X, 069121005D |
| Riemen: | mit trapezförmigen Zahnprofil |
| Breite 1: | 25 mm |
| Breite 2: | 20 mm |
| Zähnezahl 1: | 119 |
| Zähnezahl 2: | 75 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 069 109 119 A, 069 109 243 B, 069 121 005 D, 069 130 113 A, 075 109 119 B SEAT: 069 130 113 A SKODA: 069 130 113 A VOLVO: 1257118, 1257120, 1257185, 1257237, 271613, 3507227 VW: 069 109 119 A, 069 109 243 B, 069 121 004, 069 121 004 V, 069 121 004 X, 069 121 005 D, 069 130 113 A, 075 109 119 B |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | F44L100001 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 046 121 004, 046 121 004V, 046 121 004X, 069 121 004, 069 121 004V, 069 121 004X, 069 121 005D VOLVO: 1257185, 271613 VW: 069 121 004, 069 121 004V, 069 121 004X, 069 121 005D |
| Verpackungslänge: | 13 cm |
| Verpackungsbreite: | 13 cm |
| Verpackungshöhe: | 16 cm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Betriebsart: | mechanisch |
EAN: | 4010858063139 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 069 121 004, 069 121 004 V, 069 121 005 D VOLVO: 1257 185, 271613 VW: 069 121 004, 069 121 004 V, 069 121 005 D, 069 121 004 D, 069 121 004 AV |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | Ch L 000 001> |
| Gewicht: | 1,1 kg |
EAN: | 8021787060096 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 046121004, 046121004D, 046121004DX, 046121004V, 046121004X, 069121004, 069121004D, 069121004V, 069121004X, 069121005D VOLVO: 1257185, 12571857, 271613, 2716132, 276132 |









