Regelintervall
inkl. MwSt.
| Motorcode: | B48B20B, B46B20B |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Innendurchmesser: | 12 mm |
| Außendurchmesser: | 16 mm |
EAN: | 8427769032158 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 234032233 AUDI: N0138123, N0138182, N90707001 BMW: 07119963132, 7119963132, 9963132 FORD: 6106000AA ISUZU: 8-97141-182-0, 8-97141182-0 IVECO: 17089474 OPEL: 2091072, 817566 TOYOTA: 90118-WA019 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Gewicht: | 0,12 kg |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 1.165 mm |
EAN: | 4010858482459 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11288646475, 11288646472 CITROËN: 5750RS, 5750C1, 5750M9, 5750WL, 5750L9, 5750RT FIAT: 504092340, 504129146, 71749459, 9623684780 LANCIA: 71749459, 9623684780 MERCEDES-BENZ: 415 993 02 00, A 415 993 02 00 NISSAN: 1172000Q9L PEUGEOT: 5750RS, 5750RT, 96236849, 5750C1, 5750M9, 5750WL, 5750L9 RENAULT: 117203945R, 7700740637, 7700744380, 7700857065 RENAULT TRUCKS: 4206K1165P4, 4206K1165P4A VW: 030145933AJ |
| Baujahr bis: | 07/2017 |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Version: | TUE0, Copper Gasket |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Gewindemaß: | M12 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 25,5 mm |
| Technische Informationsnummer: | RERX4ZWYPB-1 |
| Anschlusstechnik: | HS 6,4 |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 14 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 9 kOhm |
| Güte/Klasse: | Pt GE |
| Funkenlage: | 3,7 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 20 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 25 Nm |
| Schaftlänge: | 2 mm |
| Verpackungslänge: | 8,85 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,6 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,35 cm |
| Ausladung: | 1,2 mm |
EAN: | 4044197989812 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 9833964280, 9863013680 BMW: 12 12 0 040 551, 12120040551, 12 12 0 041 666, 12120041666 CITROËN: 9816317880, 9833253880, 9833964280 DS: 9816317880, 9833964280 FIAT: 9833964280, 9863013680 JEEP: 9833964280 LANCIA: 9863013680 MINI: 12120040551, 12120041666 OPEL: 35 53 466, 3553466, 9816317880, 9833964280 PEUGEOT: 9816317880, 9833253880, 9833964280 TOYOTA: SU001A9673, SU001B3854 VAUXHALL: 3553466, 9816317880, 9833964280 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 272 mm |
| Breite: | 262 mm |
| Höhe: | 42 mm |
EAN: | 5050063268690 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 71 8 605 164 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | B46B20B |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 272 mm |
| Breite: | 262 mm |
| Höhe: | 48 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Vorfilter |
EAN: | 5057746056834 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 71 8 632 502 |
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 04/2021 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, mit antibakterieller Wirkung, Partikelabscheiderate >98% für 2,5µm (Feinstaub), mit antiallergischer Wirkung, mit antiviraler Wirkung, mit fungizider Wirkung |
| Länge: | 247 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Menge: | 1 |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 1 987 435 003 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 1 987 435 503 |
EAN: | 4047026707601 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 821 995, 64 11 9 237 554, 64 11 9 237 555 |
| Baujahr bis: | 04/2021 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 198 mm |
| Breite: | 247 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Mengeneinheit: | Stück |
| Menge: | 1 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 0 986 628 643 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 1 987 435 503 |
EAN: | 4047025249089 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 9 237 554 |
| Baujahr bis: | 04/2021 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Menge: | 1 |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 1 987 435 003 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 0 986 628 643 |
EAN: | 4047025248891 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 821 995, 64 11 9 237 555 |
| Motorcode: | B48B20B |
| Baujahr bis: | 04/2021 |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 1.165 mm |
EAN: | 3165141069839 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 28 8 646 472, 11 28 8 646 475 CITROËN: 5750 C1, 5750 D4, 5750 L9, 5750 RT, 96 144 511 DACIA: 11 72 051 56R FIAT: K9623684780, 504092340, 9623684780 KIA: 25212 2R001 LANCIA: K9623684780, 9623684780 MERCEDES-BENZ: A 415 993 02 00, A 420 993 06 00, 415 993 02 00, 420 993 06 00 NISSAN: 1172001Q3M PEUGEOT: 5750 C1, 5750 D4, 5750 L9, 5750 RS, 5750 WL, 96 144 511 RENAULT: 77 00 332 862, 77 00 740 637, 77 00 744 380, 77 00 857 065 VW: 030 145 933 AJ |
| Baujahr bis: | 04/2021 |
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 600 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
EAN: | 4047025282024 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 2 158 219, 61 61 2 158 220, 61 61 2 349 870, 61 61 5 A43 587, 61 61 5 A43 588 JAGUAR: C2D60831, C2D60832 |
| Motorcode: | B48B20B |
| Baujahr bis: | 04/2021 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 269 mm |
| Breite: | 264,5 mm |
| Höhe: | 38,3 mm |
EAN: | 4047024903005 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 71 8 605 164 BRILLIANCE: 13718605164 |
| Motorcode: | B48B20B |
| Baujahr bis: | 04/2021 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Höhe: | 134 mm |
| Außendurchmesser: | 53 mm |
| Innendurchmesser 1: | 20 mm |
| Innendurchmesser 2: | 16 mm |
EAN: | 4047025655002 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 42 8 575 211, 8 575 211 TOYOTA: 04152WAA01 |
| Baujahr ab: | 08/2017 |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Version: | TUE1, Copper Gasket |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,74 mm |
| Gewindemaß: | M12 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 25,5 mm |
| Technische Informationsnummer: | RERX4ZWYPD-1 |
| Anschlusstechnik: | Cup |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 14 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 9 kOhm |
| Güte/Klasse: | Pt GE |
| Funkenlage: | 2,9 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 20 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 25 Nm |
| Schaftlänge: | 3 mm |
| Verpackungslänge: | 9,2 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,7 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,5 cm |
| Ausladung: | 0,9 mm |
EAN: | 4060426246839 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 12 12 0 040 552, 12120040552, 12 12 0 046 646, 12120046646, 12 12 0 055 028, 12120055028, 12 12 2 455 258, 12122455258, 12 12 5 A4E F60, 12125A4EF60 MINI: 12120055028, 12122455258 TOYOTA: 90118-WA461, 90118WA461 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Aggregate/Rollen: | inkl. Spannrolle |
| Verpackungslänge: | 26,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 9,5 cm |
| Gewicht: | 0,91 kg |
EAN: | 4010858994365 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11288580360, 11288646472, 11288646475 |
| Motorcode: | B48B20B |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | B48B20B |
| Für OE-Nummer: | 11288646475 |
| Länge: | 1.163 mm |
| Rippenanzahl: | 6 |
EAN: | 8021787190267 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11288646472, 11288646475 |
| Einbauposition: | vorne |
| Länderausführung: | Groß Britannien |
| Passender Adapter: | B- pinch tab |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker |
| Länge 1: | 600 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Mengeneinheit: | Set |
| Gewicht: | 200 g |
| Bruttogewicht: | 264 g |
EAN: | 8717613169872 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61612349871 |
| Einbauposition: | vorne |
| Nicht für Länderausführung: | Groß Britannien |
| Passender Adapter: | B- pinch tab |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Länge 1: | 600 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Mengeneinheit: | Set |
| Gewicht: | 200 g |
| Bruttogewicht: | 264 g |
EAN: | 8717613169865 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61612349870 |
| Innendurchmesser: | 12 mm |
| Außendurchmesser: | 16 mm |
| Dicke/Stärke: | 1 mm |
| Material: | Kupfer |
| Alternativer Reparatursatz: | 017.655 |
| Querschnittsform Dichtring: | A-Form |
EAN: | 4067806025350 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 07 11 9 963 132 CITROËN: 0379.89 CITROËN/PEUGEOT: 0379.89 DS: 0379.89 FORD: 5089540, W715323S300 HONDA: 90428-PFD-000 MINI: 07 11 9 963 132 OPEL: 02 891 262, 8 30 826 PEUGEOT: 0379.89 RENAULT TRUCKS: 00 24 462 288 TOYOTA: 90118-WA019 |
| Filterausführung: | Siebfilter |
| Länge: | 486 mm |
| Breite: | 285 mm |
| Höhe: | 54 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung, Ölwanne mit fest integriertem Filterelement, mit Ölablassschraube |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
EAN: | 4054224716182 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 77367950 ALPINA: 24 11 7 604 960, 24 11 7 613 253, 24 11 7 624 192, 24 11 8 612 901 ASTON MARTIN: FD33-22700-AA BMW: 24 11 5 A13 115, 24 11 5 A13 116, 24 11 7 604 960, 24 11 7 613 253, 24 11 7 624 192, 24 11 8 612 901 BMW (BRILLIANCE): 24 11 5 A13 115, 24 11 5 A13 116, 24 11 7 604 960, 24 11 7 613 253, 24 11 7 624 192, 24 11 8 612 901 CHRYSLER: K68142478AB, 68142478AB DODGE: K68142478AB, 68142478AB FORD MOTOR COMPANY: BH427A194AA, BH427A194AB IVECO: 0 4257 7152, 4257 7152 JAGUAR: JDE26442, JDE36541 LAND ROVER: LR023294, LR065238 MAN: 65.33118.0001 MASERATI: 673003178, 673005766, 673011113 RAM: 68142478AB ROLLS-ROYCE: 24 11 5 A13 115, 24 11 7 604 960, 24 11 7 613 253, 24 11 7 624 192, 24 11 8 612 901 TOYOTA: 35106-WAA03, 35106-WAA04 VW: DR 301 519, 0DR 301 519 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 272 mm |
| Breite: | 262 mm |
| Höhe: | 42 mm |
EAN: | 4054224014486 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 71 8 605 164 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | B46B20B |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 272 mm |
| Breite: | 262 mm |
| Höhe: | 48 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Vorfilter |
EAN: | 4054224038000 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 71 8 632 502 |
mehr Informationen...
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 8 Gang |
| Getriebe-ID: | 8HP45A, 8HP45, 8HP50X, 8HP50, 8HP51, 8HP70, 8HP75, 8HP76 |
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | grün |
| Inhalt [Liter]: | 8 l |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ölablassschraube |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben, mit Ölmenge für Standardölwechsel |
| Spezifikation: | ATF 3+ |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 80.000 km, 5 Jahre |
| Für OE-Nummer: | 24 11 8 612 901 S1 |
EAN: | 4054224768570 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 24 11 5 A13 115, 24 11 5 A13 115 S1, 24 11 8 612 901, 24 11 8 612 901 S1 BMW (BRILLIANCE): 24 11 5 A13 115, 24 11 5 A13 115 S1, 24 11 8 612 901, 24 11 8 612 901 S1 JAGUAR: JDE36541, JDE36541 S1 LAND ROVER: LR065238, LR065238 S1 ROLLS-ROYCE: 24 11 5 A13 115, 24 11 5 A13 115 S1, 24 11 8 612 901, 24 11 8 612 901 S1 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | B48B20B |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Innendurchmesser: | 16 mm |
| Höhe: | 131 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
EAN: | 5057746125202 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 42 8 575 211 BMW (BRILLIANCE): 11 42 8 575 211 TOYOTA: 04152-WAA01 |
mehr Informationen...
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Basisversion (Art.-Nr.): | ADB112519 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 247 mm |
| Breite: | 199 mm |
| Höhe: | 40 mm |
EAN: | 5050063248289 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 821 995, 64 11 9 237 555, 64 11 9 395 845 |
mehr Informationen...
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | ADB112518 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 247 mm |
| Breite: | 199 mm |
| Höhe: | 40 mm |
EAN: | 5050063248296 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 9 237 554 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Siebfilter |
| Länge: | 486 mm |
| Breite: | 285 mm |
| Höhe: | 54 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung, mit Ölablassschraube, Ölwanne mit fest integriertem Filterelement |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
EAN: | 5057746201302 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 77367950 ALPINA: 24 11 7 604 960, 24 11 7 613 253, 24 11 7 624 192, 24 11 8 612 901 ASTON MARTIN: FD33-22700-AA BMW: 24 11 5 A13 115, 24 11 5 A13 116, 24 11 7 604 960, 24 11 7 613 253, 24 11 7 624 192, 24 11 8 612 901 BMW (BRILLIANCE): 24 11 5 A13 115, 24 11 5 A13 116, 24 11 7 604 960, 24 11 7 613 253, 24 11 7 624 192, 24 11 8 612 901 CHRYSLER: K68142478AB, 68142478AB DODGE: K68142478AB, 68142478AB FORD MOTOR COMPANY: BH427A194AA, BH427A194AB IVECO: 0 4257 7152, 4257 7152 JAGUAR: JDE26442, JDE36541 LAND ROVER: LR023294, LR065238 MAN: 65.33118.0001 MASERATI: 673003178, 673005766, 673011113 RAM: 68142478AB ROLLS-ROYCE: 24 11 5 A13 115, 24 11 7 604 960, 24 11 7 613 253, 24 11 7 624 192, 24 11 8 612 901 TOYOTA: 35106-WAA03, 35106-WAA04 VW: DR 301 519, 0DR 301 519 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | B48B20B |
| Baujahr bis: | 04/2021 |
| Kraftstoffart: | Flexfuel |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 23 Nm |
| Gewindemaß: | M12 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 26,5 mm |
| Schlüsselweite: | 14 mm |
| Anschlusstechnik: | Napf |
| Funkenlage: | 5 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4047025618922 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0 047 375, 12 12 0 040 551, 12 12 0 040 552, 12 12 0 047 375, 8 642 152 MINI: 12 12 0 040 551, 12 12 0 047 375 |
| Filterausführung: | Feinstaubfilter (PM 2.5), mit antiallergischer Wirkung, mit antibakterieller Wirkung, mit fungizider Wirkung |
| Länge: | 246 mm |
| Breite: | 196 mm |
| Höhe: | 40 mm |
EAN: | 3358960668394 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64116821995, 64 11 9 237 554, 64 11 9 237 555, 64 11 9 395 845 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 200 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Gewicht: | 0,1 kg |
EAN: | 3358960549648 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64116821995, 64 11 9 237 555, 9237554, 64 11 9 237 554 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Länge: | 246 mm |
| Breite: | 196 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Gewicht: | 0,21 kg |
EAN: | 3358960549662 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64116821995, 64 11 9 237 555, 64 11 9 395 845, 64 11 9 237 554 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | DCF817A |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | DCF740K |
| Gewicht: | 101 g |
| Bruttogewicht: | 167 g |
EAN: | 8717613112281 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64119237554, 9237554 |
| Filterausführung: | mit antibakterieller Wirkung, Aktivkohlefilter |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Basisversion (Art.-Nr.): | DCF581P |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | DCF740K |
| Gewicht: | 270 g |
| Bruttogewicht: | 347 g |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 821 995, 64119237554, 64119237555 |
| Einbauposition: | fahrerseitig |
| Befestigungsart: | Pinch Tab |
| Länge: | 24 Zoll, 600 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
EAN: | 5050063279481 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Pollenfilter, Partikelfilter |
| Länge: | 246 mm |
| Breite: | 196 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 33,3 cm |
| Verpackungsbreite: | 27,2 cm |
| Verpackungshöhe: | 5,7 cm |
EAN: | 4044197727674 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 9 237 554 BMW (BRILLIANCE): 64119237554 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Version: | x1 O'ring included |
| Höhe: | 134 mm |
| Außendurchmesser: | 54 mm |
| Innendurchmesser: | 21 mm |
| Innendurchmesser 1: | 17 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
EAN: | 4060426418939 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 42 8 575 211 BMW (BRILLIANCE): 11428575211 LEXUS: 04152WAA01 TOYOTA: 04152-WAA01 |
| Katalysatorart: | für Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
EAN: | 4054224011409 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 2 365 510, 83 21 2 365 515, 83 21 2 365 709, 83 21 2 365 925, 83 21 2 365 941, 83 21 2 365 945, 83 21 2 405 078, 83 21 2 405 095, 83 21 2 405 607, 83 21 2 405 608, 83 21 2 405 609, 83 21 2 405 635, 83 21 2 405 670, 83 21 2 405 944, 83 21 2 406 983 FORD: WSS-M2C937-A MERCEDES-BENZ: A000 989 83 01, A000 989 93 02, A000 989 94 02, 000 989 83 01, 000 989 93 02, 000 989 94 02 PORSCHE: A40 VW: 502.00/505.00 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 196 mm |
| Höhe: | 40 mm |
EAN: | 5012759507971 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 6411 9237 554 |
mehr Informationen...
| Katalysatorart: | für Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
EAN: | 4054224011423 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 2 365 510, 83 21 2 365 515, 83 21 2 365 709, 83 21 2 365 925, 83 21 2 365 941, 83 21 2 365 945, 83 21 2 405 078, 83 21 2 405 095, 83 21 2 405 607, 83 21 2 405 608, 83 21 2 405 609, 83 21 2 405 635, 83 21 2 405 670, 83 21 2 405 944, 83 21 2 406 983 FORD: WSS-M2C937-A MERCEDES-BENZ: A000 989 83 01, A000 989 93 02, A000 989 94 02, 000 989 83 01, 000 989 93 02, 000 989 94 02 PORSCHE: A40 VW: 502.00/505.00 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 196 mm |
| Höhe: | 40 mm |
EAN: | 5012759507988 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 6411 9237 555 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 196 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 27 cm |
| Verpackungsbreite: | 5,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 33 cm |
EAN: | 4060426241889 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64116821995, 64119237554, 64 11 9 237 555 |
| Motorcode: | B48B20B |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Innendurchmesser: | 16 mm |
| Höhe: | 131 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
EAN: | 4054224082805 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 42 8 575 211 BMW (BRILLIANCE): 11 42 8 575 211 TOYOTA: 04152-WAA01 |
mehr Informationen...
| Katalysatorart: | für Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
EAN: | 4054224011416 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 21 2 365 510, 83 21 2 365 515, 83 21 2 365 709, 83 21 2 365 925, 83 21 2 365 941, 83 21 2 365 945, 83 21 2 405 078, 83 21 2 405 095, 83 21 2 405 607, 83 21 2 405 608, 83 21 2 405 609, 83 21 2 405 635, 83 21 2 405 670, 83 21 2 405 944, 83 21 2 406 983 FORD: WSS-M2C937-A MERCEDES-BENZ: A000 989 83 01, A000 989 93 02, A000 989 94 02, 000 989 83 01, 000 989 93 02, 000 989 94 02 PORSCHE: A40 VW: 502.00/505.00 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | beifahrerseitig |
| Befestigungsart: | Pinch Tab |
| Länge: | 18 Zoll, 450 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
EAN: | 5050063279436 |
mehr Informationen...
| Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-17 FE+, MB 229.71 |
| Spezifikation nach ACEA: | C5, C6 |
| Spezifikation nach API: | SN, SN+, SN Plus/RC, SP/RC |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-5, GF-6A |
| Farbe: | braun |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, STJLR.51.5122, MB 229.72, Opel OV 040 1547, Volvo VCC RBS0-2AE, STJLR.03.5006, Ford WSS-M2C954-A1 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-20 |
EAN: | 4054224776407 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: LONGLIFE-17 FE+, 83 21 2 461 988, 83 21 2 461 990, 83 21 2 461 991, 83 21 2 463 695, 83 21 2 463 696, 83 21 2 463 697, 83 21 2 463 698, 83 21 2 471 826, 83 21 2 471 827, 83 21 2 471 828, 83 21 2 471 829, 83 21 5 A07 EB0, 83 21 5 A07 EB9, 83 21 5 A2A FC5, 83 21 5 A2A FC6, 83 21 5 A2A FC7, 83 21 5 A2A FC9, 83 21 5 A69 279, 83 21 5 A69 280 CHRYSLER: MS-12145, 00MS-12145 FIAT: 9.55535-GSX FORD: WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1, WSS-M2C954-A1, WSS-M2C962-A1 JAGUAR: STJLR.03.5006, STJLR.51.5122 LAND ROVER: STJLR.03.5006, STJLR.51.5122 MERCEDES-BENZ: A000 989 57 04, A000 989 67 05, 000 989 57 04, 000 989 67 05 MITSUBISHI: MZ102711 OPEL: OV0401547, OV0401547-A20 VAUXHALL: OV0401547, OV0401547-A20, 0OV0401547 VOLVO: VCC RBS0-2AE, 31392923 |
mehr Informationen...
| Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-17 FE+, MB 229.71 |
| Spezifikation nach ACEA: | C5, C6 |
| Spezifikation nach API: | SN, SN+, SN Plus/RC, SP/RC |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-5, GF-6A |
| Farbe: | braun |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, STJLR.51.5122, MB 229.72, Opel OV 040 1547, Volvo VCC RBS0-2AE, STJLR.03.5006, Ford WSS-M2C954-A1 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-20 |
EAN: | 4054224776476 |
