Bremsscheibe
inkl. MwSt.
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk |
| Dicke/Stärke: | 20 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Lochanzahl: | 6 |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt, mit integriertem Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
EAN: | 5900427194755 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 09.3090.95, 90121445, 96215669 PONTIAC: 90121445 |
| Baujahr bis: | 12/1997 |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse |
| Dicke/Stärke: | 24 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21 mm |
| Lochanzahl: | 6 |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt, mit integriertem Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 256 mm |
EAN: | 5900744050130 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 09.5148.24, 96215670 OPEL: 569001, 569042 PONTIAC: 90250546 VAUXHALL: 90250546, 90295087, 90487402, 93182282 |
| Bremsanlage: | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | legiert, hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Lochanzahl 2: | 6 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Innendurchmesser: | 123 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 14 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0107 |
EAN: | 4006633083492 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 90121445, 90511111 DAEWOO: 90121445 OPEL: 5 69 031, 5 69 054, 90511111, 90008006, 90008032 VAUXHALL: 5 69 054, 90511111, 90008006, 90008032, 5 69 031 |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 256 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Bearbeitung: | legiert, hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Lochanzahl 2: | 6 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Innendurchmesser: | 123 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 14 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0457 |
EAN: | 4006633109406 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 96179110, 90487402 DAEWOO: 96179110 OPEL: 5 69 042, 90295087, 5 69 001, 90487402 VAUXHALL: 5 69 042, 90295087, 90487402, 5 69 001 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Oberfläche: | geölt |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60,1 mm |
| Höhe: | 41 mm |
EAN: | 5012759422779 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 569031 CHEVROLET: 90121445, 96215669 DAEWOO: 90121445 GENERAL MOTORS: 569031 OPEL: 569031, 569054, 90008006, 90008032, 90511111, 93182291 PONTIAC: 90121445 VAUXHALL: 569031, 569054, 90008006, 90121445, 90511111, 93182291 |
mehr Informationen...
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 256 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | legiert, hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Innendurchmesser: | 123 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 14 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
EAN: | 4006633276283 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 90487402 DAEWOO: 96179110 OPEL: 5 69 042, 90295087, 5 69 001, 90487402 VAUXHALL: 5 69 042, 90295087, 90487402, 5 69 001 |
mehr Informationen...
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge ohne höhergelegtem Fahrwerk |
| Bremsscheibendicke: | 12,5 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 41 mm |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Mindestdicke: | 9,7 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
EAN: | 4027816085041 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 05 69 013, 05 69 030, 90008005, 90111242, 93182290, 93182311 HOLDEN: 05 69 013, 05 69 030, 90008005, 93182290, 93182311 OPEL: 05 69 013, 05 69 030, 090008005, 093182290, 093182311, 5 69 013, 5 69 030, 90008005, 93182290, 93182311 VAUXHALL: 005 69 013, 005 69 030, 05 69 013, 05 69 030, 090008005, 093182290, 093182311, 5 69 013, 5 69 030, 90008005, 93182290, 93182311 |
mehr Informationen...
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 41 mm |
| Außendurchmesser: | 256 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Mindestdicke: | 21 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
EAN: | 4027816051794 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 96179110, 96187033 DAEWOO: 96179110, 96187033 OPEL: 05 69 001, 05 69 008, 05 69 042, 5 69 001, 5 69 008, 5 69 042 VAUXHALL: 090250546, 090295087, 090468509, 090487402, 093182282, 90250546, 90295087, 90468509, 90487402, 93182282 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Oberfläche: | geölt |
| Außendurchmesser: | 256 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Höhe: | 41 mm |
EAN: | 5012759424421 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 90487402 DAEWOO: 90250546, 90295087, 90487402, 96179110 LOTUS: 96179110 OPEL: 569001, 569008, 569042, 90250546, 90295087, 90487402, 93182282 VAUXHALL: 569001, 569042, 90250546, 90295087, 90487402, 93175482, 93182282, 96179110 |
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 08/1994 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Höhe: | 41,2 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Lochanzahl: | 6 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bearbeitung: | legiert, hochgekohlt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 14 mm |
EAN: | 4047026210071 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 90008006 CHEVROLET: 569014, 90 008 006, 90 008 032, 90 121 445, 90 496 332, 90 511 111, 96 471 274 DAEWOO: 90008006, 90121445, 96471274, 96574633 NISSAN: 40206 U7600, 40206 U7601 OPEL: 5 69 014, 5 69 031, 5 69 054, 90008006, 90008032, 90121445, 90496332, 90511111, 93182291, 96574633 VAUXHALL: 5 69 014, 5 69 054, 90008006, 90008032, 90121445, 90511111, 93182291 |
| Baujahr bis: | 08/1994 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 255,9 mm |
| Bremsscheibendicke: | 23,9 mm |
| Mindestdicke: | 21 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60,03 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | geölt |
| Bearbeitung: | legiert, hochgekohlt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 14,3 mm |
EAN: | 4047024249967 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 96 179 110 DAEWOO: 569042, 90250546, 96179110 OPEL: 5 69 001, 5 69 042, 90250546, 90295087, 90468509, 90487402, 93182282, 96179110 VAUXHALL: 90250546, 90295087, 90487402, 96179110 |
| Baujahr bis: | 08/1994 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Bremsscheibendicke: | 12,6 mm |
| Mindestdicke: | 9,7 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 14,4 mm |
EAN: | 4047025349376 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 90008005, 90111242 CHEVROLET: 90 008 005 OPEL: 5 69 020, 5 69 030, 90008005, 90111242, 93182290 VAUXHALL: 90008005, 90111242, 93182290 |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 256 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 41 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Lochanzahl: | 6 |
| Mindestdicke: | 21 mm |
EAN: | 5907558538953 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 90250546, 90487402, 96179110 DAEWOO: 96179110 LOTUS: 96179110 OPEL: 5 69 001, 90487402, 5 69 042, 90250546, 90295087 VAUXHALL: 90295087, 90250546, 90487402 |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Lochanzahl: | 6 |
| Mindestdicke: | 17 mm |
EAN: | 5907558539691 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 569031 BUICK (SGM): 93281952 CHEVROLET: 90121445, 90008006, 90511111 DAEWOO: 90121445 OPEL: 90008006, 569031, 93182291, 90511111, 5 69 054, 5 69 014 PONTIAC: 90121445 VAUXHALL: 93182291, 5 69 014, 90121445, 90511111, 90008006 |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 256 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 21 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 14 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
EAN: | 4040074150597 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 90295087, 90250546, 93182282, 90487402 OPEL: 5 69 042, 5 69 008, 5 69 001 VAUXHALL: 5 69 042, 5 69 008, 5 69 001 |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 14 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
EAN: | 4040074150634 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 90008006, 93182291, 90008032, 90511111 OPEL: 5 69 031, 5 69 014, 5 69 054 VAUXHALL: 5 69 031, 5 69 054, 5 69 014 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Bremsscheibendicke: | 12,5 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Höhe: | 56 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 73 mm |
| Außendurchmesser: | 246 mm |
| Mindestdicke: | 9,7 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
EAN: | 8020584295328 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 561914, 569014, 569015, 569026, 90008001 VAUXHALL: 90008001, 9280751 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 69 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 57 mm |
| Außendurchmesser: | 260 mm |
| Mindestdicke: | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
EAN: | 8020584555910 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 569119, 569206, 90345699, 90421872, 93182294 VAUXHALL: 569206, 90345699, 90421872, 93182294 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 41 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Außendurchmesser: | 256 mm |
| Mindestdicke: | 21 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
EAN: | 8020584012536 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 18027910 OPEL: 569001, 569008, 569042, 90250546, 90295087, 90487402, 93182282 PONTIAC: 90250546 VAUXHALL: 90250546, 90295087, 90487402, 93182282 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet, geschlitzt |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 41 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Außendurchmesser: | 256 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 21 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
EAN: | 8020584011348 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 18027910 OPEL: 569001, 569008, 569042, 90250546, 90295087, 90487402, 93182282 PONTIAC: 90250546 VAUXHALL: 90250546, 90295087, 90487402, 93182282 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsanlage: | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 41 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
EAN: | 8020584960714 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 569031, 90008006, 90008032 CHEVROLET: 90008006, 90511111 OPEL: 569031, 569054, 90008006, 90511111, 93182291 VAUXHALL: 90008006, 90008032, 90511111, 93182291 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 4 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Oberfläche: | geölt |
| Außendurchmesser: | 246 mm |
| Bremsscheibendicke: | 12,7 mm |
| Mindestdicke: | 11,7 mm |
| Lochkreis-Ø: | 92 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 73 mm |
| Höhe: | 55,5 mm |
EAN: | 5012759420683 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 561914, 569014, 569015, 569026, 90008001, 90008027, 93182291 VAUXHALL: 569014, 569015, 90008001, 9280751, 93182291 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 4 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Oberfläche: | geölt |
| Außendurchmesser: | 260 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 57 mm |
| Höhe: | 69,5 mm |
EAN: | 5012759426166 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 569119, 569206, 90345699, 90421872, 93182294 VAUXHALL: 569206, 90345699, 90421872, 93182294 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse |
| Bremsscheibenart: | außenbelüftet |
| Außendurchmesser: | 256 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Höhe: | 41 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Mindestdicke: | 21 mm |
EAN: | 5902659707444 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 96162249, 96179110, 96215670 GMC: 92039203 OPEL: 569001, 569042, 90468509, 93182282 VAUXHALL: 90250546, 90295087, 90487402 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 41 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Lochanzahl: | 6 |
| Mengeneinheit: | Stück |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Gewicht: | 4 kg |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 120 Nm |
| Verpackungslänge: | 23,7 cm |
| Verpackungsbreite: | 23,7 cm |
| Verpackungshöhe: | 8,6 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 569031, 90008006, 90008032, 90121445 BUICK: 93281952 BUICK (SGM): 93281952 CHEVROLET: 90008006, 90008032, 90121445, 90511111 DAEWOO: 90121445, 924215669, 96215669 GENERAL MOTORS: 569031, 569054, 90008006, 90008032, 90121445, 90511111 OPEL: 569014, 569 031, 569031, 569 054, 569054, 90008006, 90008032, 90 121 445, 90121445, 90511111, 93182291 PONTIAC: 90121445 VAUXHALL: 569031, 90008006, 90008032, 90121445, 90496332, 90511111, 93182291 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 256 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 41 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Lochanzahl: | 6 |
| Mengeneinheit: | Stück |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Gewicht: | 5,05 kg |
| Mindestdicke: | 21 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
| Verpackungslänge: | 25,7 cm |
| Verpackungsbreite: | 25,7 cm |
| Verpackungshöhe: | 8,6 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 90487402, 96179110 DAEWOO: 90250546, 90295087, 90487402, 96179110 GENERAL MOTORS: 90250546, 90295087, 90487402, 96179110 LOTUS: 96179110 OPEL: 569 001, 569001, 569008, 569042, 90250546, 90295087, 90487402, 93182282, 96179110 PONTIAC: 90250546 VAUXHALL: 90250546, 90295087, 90487402, 93182282, 96179110 |
| Bremsanlage: | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | legiert, hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Innendurchmesser: | 123 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 14 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
EAN: | 4006633276054 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 90121445 DAEWOO: 90121445 OPEL: 90511111, 5 69 031, 90008006, 90008032, 5 69 054 VAUXHALL: 5 69 054, 90511111, 90008006, 90008032, 5 69 031 |
mehr Informationen...
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 41 mm |
| Außendurchmesser: | 256 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Mindestdicke: | 21 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
EAN: | 5050063043235 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 96179110, 96187033 DAEWOO: 96179110, 96187033 OPEL: 05 69 001, 05 69 008, 05 69 042, 5 69 001, 5 69 008, 5 69 042 VAUXHALL: 090250546, 090295087, 090468509, 090487402, 093182282, 90250546, 90295087, 90468509, 90487402, 93182282 |
mehr Informationen...
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 41 mm |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
EAN: | 5050063043259 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 05 69 031 CHEVROLET: 90008006, 90121445 DAEWOO: 90121445 GENERAL MOTORS: 090008006, 090121445, 090511111, 093182291, 90008006, 90121445, 90511111, 93182291 OPEL: 05 69 014, 05 69 031, 05 69 054, 5 69 014, 5 69 031, 5 69 054, 90 05 088, 90 05 107 VAUXHALL: 090008006, 090121445, 090496332, 090511111, 093182291, 90008006, 90121445, 90496332, 90511111, 93182291 |
mehr Informationen...
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge ohne höhergelegtem Fahrwerk |
| Bremsscheibendicke: | 12,5 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 41 mm |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Mindestdicke: | 9,7 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
EAN: | 5050063943290 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 05 69 013, 05 69 030, 90008005, 90111242, 93182290, 93182311 HOLDEN: 05 69 013, 05 69 030, 90008005, 93182290, 93182311 OPEL: 05 69 013, 05 69 030, 090008005, 093182290, 093182311, 5 69 013, 5 69 030, 90008005, 93182290, 93182311 VAUXHALL: 005 69 013, 005 69 030, 05 69 013, 05 69 030, 090008005, 093182290, 093182311, 5 69 013, 5 69 030, 90008005, 93182290, 93182311 |
mehr Informationen...
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 14 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Oberfläche: | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Qualität: | PREMIUM |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 90008006, 90008032, 93182291, 90511111 OPEL: 5 69 031, 5 69 014, 5 69 054 VAUXHALL: 5 69 031, 5 69 014, 5 69 054 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsanlage: | nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Außendurchmesser: | 236 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Innendurchmesser: | 123 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 04/07 |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 14,4 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Gewicht: | 4 kg |
EAN: | 4082300658798 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 90008006, 90121445 BUICK (SGM): 93281952 CHEVROLET: 93429469 CHEVROLET (SGM): 93281952, 93429469 DAEWOO: 924215669, 96215669, P90121445, P90121445D, P96215669 HOLDEN: 90008032, 90511111, 93182291 OPEL: 569031, 569054, 90008032, 90511111, 93182291 VAUXHALL: 90008006, 90008032, 90511111, 93182291 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
