Ventilkeil

| Motorcode: | 3B |
| Kerben-/Lochanzahl: | 1 |
| Ventilschaftdurchmesser: | 7 mm |
| Bearbeitung: | gehärtet |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUMMINS: 3940123 VW: 027 109 651 |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 C4 Avant S4 Turbo quattro | 2.226 ccm | 230 PS / 169 kW | 09/1991 bis 07/1994 | AAN |
| AUDI 100 C4 Avant S4 V8 quattro | 4.172 ccm | 280 PS / 206 kW | 10/1992 bis 07/1994 | ABH |
| AUDI 100 C4 Stufenheck S4 Turbo quattro | 2.226 ccm | 230 PS / 169 kW | 08/1991 bis 07/1994 | AAN |
| AUDI 100 C4 Stufenheck S4 V8 quattro | 4.172 ccm | 280 PS / 206 kW | 10/1992 bis 07/1994 | ABH |
| AUDI 200 C3 Avant 2.2 20V Turbo quattro | 2.226 ccm | 220 PS / 162 kW | 07/1989 bis 12/1990 | 3B |
| AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 20V Turbo quattro | 2.226 ccm | 220 PS / 162 kW | 03/1989 bis 12/1990 | 3B |
| AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E 16V quattro | 1.984 ccm | 137 PS / 101 kW | 03/1990 bis 08/1991 | 6A |
| AUDI 80 B3 Stufenheck 2.0 E 16V | 1.984 ccm | 137 PS / 101 kW | 03/1990 bis 09/1991 | 6A |
| AUDI 80 B4 Avant S2 quattro | 2.226 ccm | 230 PS / 169 kW | 02/1993 bis 07/1995 | ABY |
| AUDI 80 B4 Stufenheck 2.0 E 16V | 1.984 ccm | 137 PS / 101 kW | 09/1991 bis 07/1992 | 6A |
| AUDI 80 B4 Stufenheck S2 quattro | 2.226 ccm | 230 PS / 169 kW | 02/1993 bis 12/1994 | ABY |
| AUDI 90 B3 2.0 20 V quattro | 1.994 ccm | 160 PS / 118 kW | 08/1988 bis 09/1991 | NM |
| AUDI 90 B3 2.0 20 V | 1.994 ccm | 160 PS / 118 kW | 08/1989 bis 07/1991 | NM |
| AUDI 90 B3 2.3 E 20V quattro | 2.309 ccm | 167 PS / 123 kW | 04/1990 bis 09/1991 | 7A |
| AUDI 90 B3 2.3 E 20V quattro | 2.309 ccm | 170 PS / 125 kW | 06/1988 bis 09/1991 | 7A |
| AUDI 90 B3 2.3 E 20V | 2.309 ccm | 167 PS / 123 kW | 04/1990 bis 07/1991 | 7A |
| AUDI 90 B3 2.3 E 20V | 2.309 ccm | 170 PS / 125 kW | 08/1988 bis 07/1991 | 7A |
| AUDI A6 C4 Avant S6 Turbo quattro | 2.226 ccm | 230 PS / 169 kW | 06/1994 bis 12/1997 | AAN |
| AUDI A6 C4 S6 Turbo quattro | 2.226 ccm | 230 PS / 169 kW | 06/1994 bis 10/1997 | AAN |
| AUDI COUPE B3 2.0 16 V | 1.984 ccm | 137 PS / 101 kW | 01/1992 bis 07/1992 | 6A |
| AUDI COUPE B3 2.0 20 V quattro | 1.994 ccm | 160 PS / 118 kW | 08/1989 bis 07/1991 | NM |
| AUDI COUPE B3 2.0 20 V | 1.994 ccm | 160 PS / 118 kW | 08/1989 bis 07/1991 | NM |
| AUDI COUPE B3 2.3 20V quattro | 2.309 ccm | 167 PS / 123 kW | 05/1990 bis 12/1996 | 7A |
| AUDI COUPE B3 2.3 20V quattro | 2.309 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/1988 bis 07/1991 | 7A |
| AUDI COUPE B3 2.3 20V | 2.309 ccm | 167 PS / 123 kW | 08/1990 bis 07/1991 | 7A |
| AUDI COUPE B3 2.3 20V | 2.309 ccm | 170 PS / 125 kW | 08/1989 bis 07/1991 | 7A |
| AUDI COUPE B3 S2 quattro | 2.226 ccm | 220 PS / 162 kW | 09/1990 bis 09/1992 | 3B |
| AUDI COUPE B3 S2 quattro | 2.226 ccm | 230 PS / 169 kW | 10/1992 bis 12/1996 | ABY |
| AUDI QUATTRO 2.2 20V Turbo | 2.226 ccm | 220 PS / 162 kW | 08/1989 bis 07/1991 | RR |
| AUDI V8 3.6 quattro | 3.562 ccm | 245 PS / 180 kW | 04/1993 bis 02/1994 | PT |
| AUDI V8 3.6 quattro | 3.562 ccm | 250 PS / 184 kW | 10/1988 bis 02/1994 | PT |
| AUDI V8 4.2 quattro | 4.172 ccm | 280 PS / 206 kW | 10/1991 bis 02/1994 | ABH |
| BMC ALYOS ALYOS | 6.690 ccm | 300 PS / 221 kW | seit 09/2008 | ISBe4-300 |
| BMC FATIH 180 SDT, 180 SHT | 4.460 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 06/2007 | ISBe4-185B |
| BMC FATIH 180 SDX, 180 SHX | 4.460 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 06/2007 | ISBe4-185B |
| BMC HAWK 9,5M | 4.460 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 10/2011 | ISBe4-160B |
| BMC MIDILUX 750 FE | 4.460 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 10/2016 | ISBe4-185B |
| BMC NIFTY NIFTY | 4.462 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 06/2010 | ISBe4-185B, ISBe5-185 |
| BMC PROBUS 750 TBX | 4.460 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 08/2007 | ISBe4-160B |
| BMC PROBUS 850 TBX | 6.690 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 08/2007 | ISBe4-225 |
| BMC PROFESSIONAL 518 | 4.460 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 01/2006 | ISBe4-185B |
| BMC PROFESSIONAL 522 HHT | 6.690 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 05/2008 | ISBe4-225 |
| BMC PROFESSIONAL 522 HHX | 6.690 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 05/2008 | ISBe4-225 |
| BMC PROFESSIONAL 625 VHX | 6.690 ccm | 250 PS / 184 kW | seit 09/2008 | ISBe5-250B, ISBe4-250B |
| BMC PROFESSIONAL 625 | 6.690 ccm | 250 PS / 184 kW | seit 08/2007 | ISBe4-250B |
| BMC PROFESSIONAL 628 UHB | 6.690 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2008 | ISBe4-285 |
| BMC PROFESSIONAL 628 UHX | 6.690 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2008 | ISBe4-285 |
| BMC PROFESSIONAL 628 | 6.690 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2007 | ISBe4-285 |
| DAEWOO KORANDO 2.3 | 2.295 ccm | 143 PS / 105 kW | seit 01/1999 | M161.970 |
| DAEWOO KORANDO 3.2 4x4 | 3.199 ccm | 212 PS / 156 kW | seit 01/1999 | M104.995 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio 2.0 16V | 1.998 ccm | 128 PS / 94 kW | seit 02/1999 | M161.950 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio 2.3 | 2.295 ccm | 143 PS / 105 kW | seit 02/1999 | M161.970 |
| DAEWOO MUSSO 2.3 | 2.295 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 01/1999 | M111.970 |
| DAEWOO MUSSO 3.2 4x4 | 3.199 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 01/1999 | M104.992 |
| DAEWOO NOVUS HP240 | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | 01/2005 bis 12/2010 | F4AE0681B |
| DAEWOO NOVUS HP240 | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | 01/2005 bis 12/2011 | F4AE0681B |
| DAEWOO REXTON 3.2 V6 | 3.199 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 04/2002 | M162.992 |
| DAF CF 65 FA 65.220 | 6.691 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2006 bis 05/2013 | GR165 |
| DAF CF 65 FA 65.250 | 6.691 ccm | 250 PS / 184 kW | 05/2006 bis 05/2013 | GR184 |
| DAF CF 65 FA 65.280 | 6.691 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/2006 bis 05/2013 | GR210 |
| DAF CF 65 FA 65.300 | 6.691 ccm | 300 PS / 220 kW | 01/2009 bis 05/2013 | GR220 |
| DAF CF FA 220 | 6.690 ccm | 223 PS / 164 kW | seit 07/2014 | PX-7164 |
| DAF CF FA 250 | 6.690 ccm | 253 PS / 186 kW | seit 07/2014 | PX-7186 |
| DAF CF FA 280 | 6.690 ccm | 283 PS / 208 kW | seit 07/2014 | PX-7208 |
| DAF CF FA 310 | 6.690 ccm | 314 PS / 231 kW | seit 07/2014 | PX-7231 |
| DAF CF FAN 280 | 6.690 ccm | 283 PS / 208 kW | seit 11/2015 | PX-7208 |
| DAF CF FAN 310 | 6.690 ccm | 314 PS / 231 kW | seit 11/2015 | PX-7231 |
| DAF CF FAR 280 | 6.690 ccm | 283 PS / 208 kW | seit 11/2015 | PX-7208 |
| DAF CF FAR 310 | 6.690 ccm | 314 PS / 231 kW | seit 11/2015 | PX-7231 |
| DAF LF 45 FA 45.140 | 4.461 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 01/2006 | FR103 |
| DAF LF 45 FA 45.140 | 4.461 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 05/2006 | FR103 |
| DAF LF 45 FA 45.160 HYBRID | 4.461 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2006 | FR118 |
| DAF LF 45 FA 45.160 | 4.461 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2006 | FR118 |
| DAF LF 45 FA 45.180 | 4.461 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2006 | FR136 |
| DAF LF 45 FA 45.210 | 4.461 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 01/2009 | FR152 |
| DAF LF 45 FA 45.220 | 6.691 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 01/2006 | GR165 |
| DAF LF 45 FA 45.220 | 6.691 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 05/2006 | GR165 |
| DAF LF 45 FA 45.250 | 6.691 ccm | 250 PS / 184 kW | seit 01/2006 | GR184 |
| DAF LF 45 FA 45.250 | 6.691 ccm | 250 PS / 184 kW | seit 03/2006 | GR184 |
| DAF LF 55 FA 55.160 | 4.461 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 01/2006 | FR118 |
| DAF LF 55 FA 55.160 | 4.461 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2006 | FR118 |
| DAF LF 55 FA 55.180 | 4.461 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 01/2006 | FR136 |
| DAF LF 55 FA 55.180 | 4.461 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2006 | FR136 |
| DAF LF 55 FA 55.210 | 4.461 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 01/2006 | FR152 |
| DAF LF 55 FA 55.210 | 4.461 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 01/2009 | FR152 |
| DAF LF 55 FA 55.220 | 6.691 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 01/2006 | GR165 |
| DAF LF 55 FA 55.220 | 6.691 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 05/2006 | GR165 |
| DAF LF 55 FA 55.250 | 6.691 ccm | 250 PS / 184 kW | seit 01/2006 | GR184 |
| DAF LF 55 FA 55.250 | 6.691 ccm | 250 PS / 184 kW | seit 05/2006 | GR184 |
| DAF LF 55 FA 55.280 | 6.691 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 01/2006 | GR210 |
| DAF LF 55 FA 55.280 | 6.691 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 05/2006 | GR210 |
| DAF LF 55 FA 55.290 | 6.691 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 01/2006 | GR210 |
| DAF LF 55 FA 55.290 | 6.691 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 05/2006 | GR210 |
| DAF LF 55 FA 55.300 | 6.691 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 01/2006 | GR220 |
| DAF LF 55 FA 55.300 | 6.691 ccm | 300 PS / 220 kW | seit 01/2009 | GR220 |
| DAF LF 55 FAN 55.220 | 6.691 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 05/2006 | GR165 |
| DAF LF 55 FAN 55.250 | 6.691 ccm | 250 PS / 184 kW | seit 05/2006 | GR184 |
| DAF LF 55 FAN 55.290 | 6.691 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 05/2006 | GR210 |
| DAF LF 55 FT 55.220 | 6.691 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 05/2006 | GR165 |
| DAF LF 55 FT 55.250 | 6.691 ccm | 250 PS / 184 kW | seit 05/2006 | GR184 |
| DAF LF 55 FT 55.280 | 6.691 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 05/2006 | GR210 |
| DAF LF 55 FT 55.290 | 6.691 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 05/2006 | GR210 |
| DAF LF FA 150 | 4.460 ccm | 152 PS / 112 kW | seit 05/2013 | PX-5112 |
| DAF LF FA 180 | 4.460 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 05/2013 | PX-5135 |
| DAF LF FA 180 | 4.460 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 10/2017 | PX-5135 |
| DAF LF FA 210 | 4.460 ccm | 213 PS / 157 kW | seit 05/2013 | PX-5157 |
| DAF LF FA 210 | 4.460 ccm | 213 PS / 157 kW | seit 10/2017 | PX-5157 |
| DAF LF FA 210 | 4.460 ccm | 214 PS / 157 kW | seit 05/2013 | PX-5157 |
| DAF LF FA 220 | 6.690 ccm | 220 PS - 234 PS / 162 kW - 172 kW | seit 05/2013 | PX-7164, PX-7172 |
| DAF LF FA 220 | 6.690 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 05/2013 | PX-7164 |
| DAF LF FA 250 | 6.690 ccm | 254 PS - 264 PS / 187 kW - 194 kW | seit 05/2013 | PX-7186, PX-7194 |
| DAF LF FA 250 | 6.690 ccm | 254 PS / 187 kW | seit 05/2013 | PX-7186 |
| DAF LF FA 280 | 6.690 ccm | 284 PS - 295 PS / 209 kW - 217 kW | seit 05/2013 | PX-7208, PX-7217 |
| DAF LF FA 280 | 6.690 ccm | 284 PS / 209 kW | seit 05/2013 | PX-7208 |
| DAF LF FA 310 | 6.690 ccm | 314 PS - 325 PS / 231 kW - 239 kW | seit 05/2013 | PX-7231, PX-7239 |
| DAF LF FA 310 | 6.690 ccm | 314 PS / 231 kW | seit 05/2013 | PX-7231 |
| DAF LF FT 220 | 6.690 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 05/2013 | PX-7164 |
| DAF LF FT 250 | 6.690 ccm | 254 PS / 187 kW | seit 05/2013 | PX-7186 |
| DAF LF FT 280 | 6.690 ccm | 284 PS / 209 kW | seit 05/2013 | PX-7208 |
| DAF LF FT 310 | 6.690 ccm | 314 PS / 231 kW | seit 05/2013 | PX-7231 |
| FAP B-Series 1823 B, 1823 BD | 6.690 ccm | 224 PS / 165 kW | 01/2000 bis 12/2010 | ISBe4-225 |
| FAP B-Series 2023 BK | 6.690 ccm | 230 PS / 169 kW | 05/2007 bis 12/2010 | ISBe4-225 |
| FAP B-Series 2023 BSK | 6.690 ccm | 230 PS / 169 kW | 05/2007 bis 12/2010 | ISBe4-225 |
| FAP B-Series 2630 BK | 6.690 ccm | 296 PS / 221 kW | seit 05/2007 | ISBe4-300 |
| FIAT COUPE 2.0 16V Turbo | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/1993 bis 08/1996 | 175A1.000 |
| FIAT COUPE 2.0 16V | 1.995 ccm | 139 PS / 102 kW | 11/1993 bis 08/1996 | 836A3.000 |
| FIAT CROMA 2000 16V | 1.995 ccm | 137 PS / 101 kW | 08/1992 bis 08/1996 | 154E1.000 |
| FIAT TIPO 1.8 i.e.16V Sport | 1.756 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/1989 bis 06/1992 | 160A5.000 |
| FIAT TIPO 2.0 i.e. 16V Sport | 1.995 ccm | 139 PS / 102 kW | 03/1993 bis 04/1995 | 836A3.000 |
| GINAF C-Series 2120 N | 5.883 ccm | 209 PS / 154 kW | seit 09/2003 | F4AE0681D |
| GINAF C-Series 2120 N | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 09/2003 | F4AE0681B |
| GINAF C-Series 2120 N | 5.883 ccm | 275 PS / 202 kW | seit 09/2003 | F4AE0681A |
| GINAF C-Series 2121 N | 5.883 ccm | 209 PS / 154 kW | seit 09/2003 | F4AE0681D |
| GINAF C-Series 2121 N | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 09/2003 | F4AE0681B |
| GINAF C-Series 2121 N | 5.883 ccm | 275 PS / 202 kW | seit 09/2003 | F4AE0681A |
| GINAF C-Series 2122 N | 5.883 ccm | 209 PS / 154 kW | seit 09/2003 | F4AE0681D |
| GINAF C-Series 2122 N | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 09/2003 | F4AE0681B |
| GINAF C-Series 2122 N | 5.883 ccm | 275 PS / 202 kW | seit 09/2003 | F4AE0681A |
| GINAF C-Series 2222 N | 5.883 ccm | 209 PS / 154 kW | seit 09/2003 | F4AE0681D |
| GINAF C-Series 2222 N | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 09/2003 | F4AE0681B |
| GINAF C-Series 2222 N | 5.883 ccm | 275 PS / 202 kW | seit 09/2003 | F4AE0681A |
| GINAF C-Series 3127 N | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 09/2003 | F4AE0681B |
| GINAF C-Series 3127 N | 5.883 ccm | 275 PS / 202 kW | seit 09/2003 | F4AE0681A |
| GINAF C-Series 3128 N | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 09/2003 | F4AE0681B |
| GINAF C-Series 3128 N | 5.883 ccm | 275 PS / 202 kW | seit 09/2003 | F4AE0681A |
| GINAF C-Series 3129 N | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 09/2003 | F4AE0681B |
| GINAF C-Series 3129 N | 5.883 ccm | 275 PS / 202 kW | seit 09/2003 | F4AE0681A |
| GINAF C-Series 3130 N | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 09/2003 | F4AE0681B |
| GINAF C-Series 3130 N | 5.883 ccm | 275 PS / 202 kW | seit 09/2003 | F4AE0681A |
| HEULIEZ GX 3 GX 137 L | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2013 | F4AFE612F |
| HEULIEZ GX 3 GX 137 | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2013 | F4AFE612F |
| HEULIEZ GX 3 GX 337 HYB | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2013 | F4AFE612F |
| HEULIEZ GX 3 GX 337 | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2013 | F4AFE612F |
| HEULIEZ GX 3 GX 437 HYB | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2013 | F4AFE612F |
| INTERNATIONAL HARVESTER Maxxum 5110 A | 3.922 ccm | 80 PS / 59 kW | seit 01/1988 | 4-390 |
| IRISBUS EUROMIDI 100 | 5.883 ccm | 218 PS / 160 kW | seit 05/2007 | F4AE3681B |
| IRISBUS EUROMIDI 150 | 5.883 ccm | 250 PS - 252 PS / 184 kW - 185 kW | seit 05/2007 | F4AE3681D |
| IRISBUS MIDIRIDER 300 | 5.883 ccm | 299 PS - 301 PS / 220 kW - 221 kW | seit 05/2007 | F4AE3681A |
| IRISBUS PROWAY Short, Long | 5.883 ccm | 217 PS - 219 PS / 160 kW - 161 kW | seit 01/2009 | F4AE3681B |
| IVECO CROSSWAY 10.8M | 6.728 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 01/2013 | F4AFE612D |
| IVECO CROSSWAY 12M | 6.728 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 01/2013 | F4AFE612D |
| IVECO CROSSWAY 13M | 6.728 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 01/2013 | F4AFE612D |
| IVECO CROSSWAY LE 10.8M | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 01/2013 | F4AFE612F |
| IVECO CROSSWAY LE 12M | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 01/2013 | F4AFE612F |
| IVECO CROSSWAY LE 13M | 6.728 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 01/2013 | F4AFE612F |
| IVECO EUROCARGO I 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector | 3.922 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0481A |
| IVECO EUROCARGO I 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector | 3.922 ccm | 170 PS - 177 PS / 125 kW - 130 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE3481B, F4AE0481A |
| IVECO EUROCARGO I 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | 5.883 ccm | 181 PS / 134 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | 5.883 ccm | 181 PS - 184 PS / 134 kW - 135 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE3681C, F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 5.883 ccm | 181 PS / 134 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681D, F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector | 5.883 ccm | 209 PS / 154 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681D |
| IVECO EUROCARGO I 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector | 5.883 ccm | 209 PS / 154 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681D |
| IVECO EUROCARGO I 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | 5.883 ccm | 209 PS - 218 PS / 154 kW - 160 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE3681B, F4AE0681D |
| IVECO EUROCARGO I 100 E 22 K tector | 5.883 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681B |
| IVECO EUROCARGO I 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | 5.883 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681B |
| IVECO EUROCARGO I 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector | 5.883 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681B |
| IVECO EUROCARGO I 110 E 22 W tector | 5.883 ccm | 217 PS / 160 kW | 05/2006 bis 09/2015 | F4AE3681B |
| IVECO EUROCARGO I 110 E 22 WS tector | 5.883 ccm | 217 PS / 160 kW | 05/2006 bis 09/2015 | F4AE3681B |
| IVECO EUROCARGO I 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector | 5.883 ccm | 217 PS / 160 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681B |
| IVECO EUROCARGO I 110 E 25 W tector | 5.883 ccm | 251 PS / 185 kW | 05/2006 bis 09/2015 | F4AE3681D |
| IVECO EUROCARGO I 110 E 25 WS tector | 5.883 ccm | 251 PS / 185 kW | 05/2006 bis 09/2015 | F4AE3681D |
| IVECO EUROCARGO I 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 5.883 ccm | 181 PS / 134 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector | 5.883 ccm | 181 PS / 134 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681D, F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I 120 E 21 K tector | 5.883 ccm | 209 PS / 154 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681D |
| IVECO EUROCARGO I 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector | 5.883 ccm | 209 PS - 218 PS / 154 kW - 160 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE3681B, F4AE0681C, F4AE0681D |
| IVECO EUROCARGO I 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector | 5.883 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681B |
| IVECO EUROCARGO I 120 E 22 K tector | 5.883 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681B |
| IVECO EUROCARGO I 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681B |
| IVECO EUROCARGO I 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector | 5.883 ccm | 240 PS - 252 PS / 176 kW - 185 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE3681D, F4AE0681B |
| IVECO EUROCARGO I 120 E 25 K tector, 120 E 25 DK tector | 5.883 ccm | 252 PS / 185 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681D |
| IVECO EUROCARGO I 120 E 28 K tector | 5.883 ccm | 275 PS - 279 PS / 202 kW - 205 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE3681E, F4AE0681A |
| IVECO EUROCARGO I 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector | 5.883 ccm | 275 PS - 279 PS / 202 kW - 205 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE3681E, F4AE0681A |
| IVECO EUROCARGO I 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector | 3.922 ccm | 170 PS - 182 PS / 125 kW - 134 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE3481A, F4AE0481A |
| IVECO EUROCARGO I 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | 5.883 ccm | 209 PS - 217 PS / 154 kW - 160 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE3681B, F4AE0681C, F4AE0681D |
| IVECO EUROCARGO I 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector | 5.883 ccm | 181 PS / 134 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 5.883 ccm | 181 PS / 134 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681D, F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I 130 E 21 K tector | 5.883 ccm | 209 PS / 154 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681D |
| IVECO EUROCARGO I 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector | 5.883 ccm | 209 PS / 154 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681C, F4AE0681D |
| IVECO EUROCARGO I 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681B |
| IVECO EUROCARGO I 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681B |
| IVECO EUROCARGO I 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector | 5.883 ccm | 252 PS / 185 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681D |
| IVECO EUROCARGO I 130 E 25 DK tector | 5.883 ccm | 252 PS / 185 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681D |
| IVECO EUROCARGO I 130 E 28 K tector | 5.883 ccm | 275 PS / 202 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681A |
| IVECO EUROCARGO I 130 E 28 tector | 5.883 ccm | 275 PS / 202 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681A |
| IVECO EUROCARGO I 140 E 18 K | 5.883 ccm | 181 PS / 134 kW | 05/2005 bis 09/2015 | F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I 140 E 18 W tector | 5.883 ccm | 181 PS / 134 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP | 5.883 ccm | 181 PS / 134 kW | 05/2005 bis 09/2015 | F4AE0681E |
| IVECO EUROCARGO I 140 E 21 K | 5.883 ccm | 209 PS / 154 kW | 05/2005 bis 09/2015 | F4AE0681D |
| IVECO EUROCARGO I 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP | 5.883 ccm | 209 PS / 154 kW | 03/2005 bis 09/2015 | F4AE0681C, F4AE0681D |
| IVECO EUROCARGO I 140 E 22 K tector | 5.883 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681B |
| IVECO EUROCARGO I 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector | 5.883 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2006 bis 09/2015 | F4AE3681B |
| IVECO EUROCARGO I 140 E 24 K tector | 5.883 ccm | 240 PS / 176 kW | 09/2000 bis 09/2015 | F4AE0681B |
