Fahrzeug
Login
0 Artikel (0,00 €)
Gewähltes Fahrzeug:  AUDI 90 B2 (813, 814, 853), 2.2 E quattroändern
Login

Sie sind bereits Kunde? Dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzer und Passwort an.

Sie haben noch keinen Zugang?
Benutzerkonto anlegen

Gewerblicher Kunde?
Gewerbekonto beantragen

Generator

GeneratorGeneratorGeneratorGenerator
Artikelnummer:
32468017
Hersteller:
Herth + Buss Elparts
Preis inkl. MwSt.:
202,49 
(kostenloser Versand innerhalb von Deutschland möglich)
Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
Extern-Verfügbarkeit:
in den Warenkorb
in den Warenkorb
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
PDF Einbauanleitung
Baujahr ab:08/1985
Fahrgestellnummer (VIN) ab:81-K-080 001
Fahrzeugausstattung:für Fahrzeuge mit Klimaanlage
Spannung:14 V
Generator-Ladestrom:115 A
Riemenscheiben:mit Riemenscheibe
Riemenscheiben-Ø:63 mm
Lage/Grad:0 °
SVHC:Keine SVHC Substanzen vorhanden!
EAN:
4026736003241
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
AUDI: 034 903 015 F, 034 903 016, 034 903 016 H, 034 903 017 B, 034 903 017 BX, 046 903 015 G, 051 903 015 A, 051 903 015 D, 054 903 015 A, 054 903 015 J, 054 903 015 L, 074 903 023 N, 077 903 015 C, 077 903 015 G, 077 903 017
SEAT: 034 903 017 B, 034 903 017 BX, 046 903 015 G, 077 903 017
SKODA: 034 903 017 B, 034 903 017 BX, 046 903 015 G, 077 903 017
VAG: 034 903 015 F, 034903016, 034 903 016 H, 034 903 017 B, 034 903 017 BX, 046 903 015 D, 046 903 015 DX, 046 903 015 G, 051 903 015 A, 051 903 015 D, 054 903 015 A, 054 903 015 J, 054 903 015 L, 074 903 023 N, 077 903 015, 077 903 015 C, 077 903 015 G, 077903017, 077 903 017 X, 779 030 17X
VW: 034 903 015 F, 034903016, 034 903 016 H, 034 903 017 B, 034 903 017 BX, 046 903 015 G, 051 903 015 A, 051 903 015 D, 054 903 015 A, 054 903 015 J, 054 903 015 L, 074 903 023 N, 077 903 015 C, 077 903 015 G, 077 903 017
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
AUDI 100 C3 Avant 2.0 E Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.5 TDI2.461 ccm120 PS / 88 kW01/1990 bis 11/19901T
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW10/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.5 TDI2.461 ccm120 PS / 88 kW01/1990 bis 11/19901T
AUDI 200 C3 Avant 2.2 20V Turbo quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW07/1989 bis 12/19903B
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW09/1983 bis 12/1990MC
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19911B
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 20V Turbo quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW03/1989 bis 12/19903B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW01/1985 bis 12/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 11/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm190 PS / 140 kW02/1988 bis 12/19902B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 11/1994NG
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW07/1992 bis 01/1996NG
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 90 B2 2.01.994 ccm113 PS / 83 kW03/1986 bis 03/1987SK
AUDI 90 B2 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW10/1984 bis 03/1987JS, HP
AUDI 90 B2 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 03/1987JT
AUDI 90 B2 2.2 E quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW11/1984 bis 03/1987KV
AUDI 90 B2 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW01/1985 bis 03/1987KX
AUDI 90 B3 2.0 20 V quattro1.994 ccm160 PS / 118 kW08/1988 bis 09/1991NM
AUDI 90 B3 2.2 E quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 09/1991KV
AUDI 90 B3 2.3 E 20V quattro2.309 ccm167 PS / 123 kW04/1990 bis 09/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E 20V quattro2.309 ccm170 PS / 125 kW06/1988 bis 09/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW04/1987 bis 09/1991NG
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991NG
AUDI CABRIOLET B3 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW05/1991 bis 07/1994NG
AUDI COUPE B2 1.8 GT1.781 ccm90 PS / 66 kW09/1982 bis 10/1988JN, DS
AUDI COUPE B2 2.2 GT2.226 ccm136 PS / 100 kW09/1984 bis 10/1988KV, HY
AUDI COUPE B2 2.2 quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 10/1988JT
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW10/1988 bis 07/1994NG

Jetzt anrufen

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 17:30 Uhr, sowie Samstags zwischen 8:00 und 12:30 Uhr.

Tel: 0209 - 93895677

Schreiben Sie uns

Sie suchen ein Produkt oder haben Fragen zu Ihrer Bestellung? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an:

verkauf@rsfahrzeugteile.de