Wischblatt







| Passender Adapter: | 3D-2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Maß abweichend vom Original |
| Einbauposition: | vorne |
| Länge 1: | 600 mm, 24 Zoll |
| Länge 2: | 525 mm, 21 Zoll |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Menge: | 2 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
EAN: | 4082300809534 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | LAND ROVER: LR025117, LR027672, LR066527, LR066541, LR078304, LR078306 MERCEDES-BENZ: 2138203604, 2138205701, A 2138203604, A 2138205701 SEAT: 5NB998002 VW: 5NB998002 |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| ALPINA B5 4.4 | 4.398 ccm | 500 PS / 368 kW | 03/2005 bis 09/2010 | N62B44A19 |
| ALPINA B5 Kombi 4.4 | 4.398 ccm | 500 PS / 368 kW | 03/2005 bis 09/2010 | N62B44A19 |
| ALPINA B5 Kombi S | 4.398 ccm | 530 PS / 390 kW | 10/2007 bis 03/2010 | N62B44FB |
| ALPINA B5 S | 4.398 ccm | 530 PS / 390 kW | 10/2007 bis 03/2010 | N62B44FB |
| ALPINA B6 Cabriolet 4.4 | 4.398 ccm | 500 PS / 368 kW | 04/2006 bis 08/2007 | N62B44A |
| ALPINA B6 Cabriolet 4.4 | 4.398 ccm | 530 PS / 390 kW | 08/2007 bis 08/2010 | N62B44A |
| ALPINA B6 Coupe 4.4 | 4.398 ccm | 500 PS / 368 kW | 04/2006 bis 08/2007 | N62B44A |
| ALPINA B6 Coupe 4.4 | 4.398 ccm | 530 PS / 390 kW | 08/2007 bis 08/2010 | N62B44A |
| AUDI A5 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 160 PS / 118 kW | 09/2009 bis 03/2012 | CDHB |
| AUDI A5 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/2011 bis 03/2016 | CJEB |
| AUDI A5 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 177 PS / 130 kW | 05/2015 bis 01/2017 | CJEE |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 01/2012 bis 05/2015 | CGLC |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2017 bis 04/2020 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 01/2017 | CNHA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | 10/2011 bis 05/2015 | CJCA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2013 bis 01/2017 | CJCD, CSUA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2017 bis 12/2019 | DEUA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2009 bis 06/2014 | CAHB, CGLD |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2009 bis 03/2012 | CAHA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 10/2011 bis 01/2017 | CGLC |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 01/2017 | CNHA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 04/2020 | DDWA, DLHB |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 12/2019 | DDWA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2009 bis 01/2017 | CDNC, CPMA, CAEB |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 03/2012 bis 01/2017 | CPMB |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 05/2016 | CNCD |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 08/2015 bis 01/2017 | CNCE |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 180 PS / 132 kW | 03/2009 bis 03/2012 | CDNB, CAEA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2017 bis 12/2019 | CVKB, DKYA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2009 bis 06/2014 | CDNC, CAEB |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 05/2013 bis 12/2014 | CAED |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 05/2016 | CNCD |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 08/2015 bis 01/2017 | CNCE |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2017 bis 12/2019 | CYRB |
| AUDI A5 Cabriolet 2.7 TDI | 2.698 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2009 bis 03/2012 | CGKB |
| AUDI A5 Cabriolet 2.7 TDI | 2.698 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2009 bis 03/2012 | CGKA |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 05/2015 bis 01/2017 | CKVD |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 12/2016 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 240 PS / 176 kW | 03/2009 bis 03/2012 | CCWA |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | 10/2011 bis 01/2017 | CKVC, CDUC |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DCPC |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI | 2.967 ccm | 204 PS / 150 kW | 10/2011 bis 01/2017 | CLAB |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 03/2017 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 272 PS / 200 kW | 11/2011 bis 01/2017 | CMUA, CRED |
| AUDI A5 Cabriolet 3.2 FSI quattro | 3.197 ccm | 265 PS / 195 kW | 03/2009 bis 03/2012 | CALA |
| AUDI A5 Cabriolet 3.2 FSI | 3.197 ccm | 265 PS / 195 kW | 03/2009 bis 03/2012 | CALA |
| AUDI A5 Cabriolet 30 TDI MILD HYBRID | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2018 | DEZB, DTNB |
| AUDI A5 Cabriolet 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 10/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A5 Cabriolet 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2020 | DMSB |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2017 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2016 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DLVA, DEMA, DKYA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DMSA |
| AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DKNA |
| AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 06/2020 | DMTA |
| AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 12/2019 | DKNA |
| AUDI A5 Cabriolet 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2016 | DCPC |
| AUDI A5 Cabriolet RS5 quattro | 4.163 ccm | 450 PS / 331 kW | 11/2012 bis 08/2015 | CFSA |
| AUDI A5 Cabriolet S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 03/2017 | CWGD |
| AUDI A5 Cabriolet S5 quattro | 2.995 ccm | 333 PS / 245 kW | 06/2009 bis 01/2017 | CTDA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC |
| AUDI Q3 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2016 bis 10/2018 | CZDB |
| AUDI Q3 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2013 bis 10/2018 | CZEA, CZDA, CHPB |
| AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2012 bis 10/2018 | CFFB |
| AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CUVC, DFTA |
| AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 06/2011 bis 04/2015 | CFGD |
| AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 06/2011 bis 10/2018 | CLLB, CFGC |
| AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 11/2014 bis 10/2018 | DFUA, CUWA, CYLA |
| AUDI Q3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 120 PS / 88 kW | 03/2015 bis 10/2018 | CUVD, DFTC |
| AUDI Q3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2011 bis 10/2018 | CFFA, CUVB, DFTB |
| AUDI Q3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2011 bis 10/2018 | CLJA, CFFB |
| AUDI Q3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CUVC, DBBA, DFTA |
| AUDI Q3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 06/2011 bis 04/2015 | CFGC |
| AUDI Q3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2015 bis 10/2018 | DFUA, CUWA |
| AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | 06/2011 bis 04/2015 | CCZC |
| AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 180 PS / 132 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CULB |
| AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2014 bis 10/2018 | CCTA |
| AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 211 PS / 155 kW | 06/2011 bis 04/2015 | CPSA |
| AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CULC |
| AUDI Q3 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 180 PS / 132 kW | 05/2015 bis 10/2018 | CULB |
| AUDI Q3 RS 2.5 quattro | 2.480 ccm | 310 PS / 228 kW | 10/2013 bis 10/2018 | CTSA |
| AUDI Q3 RS 2.5 quattro | 2.480 ccm | 340 PS / 250 kW | 05/2013 bis 10/2018 | CZGA |
| AUDI Q3 RS performance 2.5 quattro | 2.480 ccm | 367 PS / 270 kW | 01/2015 bis 10/2018 | CZGB |
| AUDI TT 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 07/2015 bis 08/2018 | CJSB, CJSA |
| AUDI TT 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 01/2017 | CUNA |
| AUDI TT 2.0 TDI | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2014 | CUNA |
| AUDI TT 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | seit 07/2014 | CHHC |
| AUDI TT 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | seit 07/2014 | CHHC |
| AUDI TT 2.0 TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2015 | CJXF |
| AUDI TT 2.0 TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 07/2015 | CYFB, DLRA |
| AUDI TT 2.0 TTS TSI quattro | 1.984 ccm | 306 PS / 225 kW | seit 08/2018 | DNUF |
| AUDI TT 2.0 TTS quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | seit 11/2014 | CJXG |
| AUDI TT 2.5 RS TFSI quattro | 2.480 ccm | 400 PS / 294 kW | seit 05/2016 | DNWA, DAZA |
| AUDI TT 40 TFSI | 1.984 ccm | 197 PS / 145 kW | seit 07/2018 | DKZB, DNNB |
| AUDI TT 45 TFSI quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DNPA, DKTB |
| AUDI TT 45 TFSI | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DNPA, DKTB |
| AUDI TT Roadster 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 07/2015 bis 08/2018 | CJSB, CJSA |
| AUDI TT Roadster 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 01/2017 | CUNA |
| AUDI TT Roadster 2.0 TDI | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2014 | CUNA |
| AUDI TT Roadster 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | seit 11/2014 | CHHC |
| AUDI TT Roadster 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | seit 11/2014 | CHHC |
| AUDI TT Roadster 2.0 TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2015 | CJXF |
| AUDI TT Roadster 2.0 TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 306 PS / 225 kW | seit 08/2018 | DNUF |
| AUDI TT Roadster 2.0 TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | seit 11/2014 | CJXG |
| AUDI TT Roadster 2.5 RS TFSI quattro | 2.480 ccm | 400 PS / 294 kW | seit 05/2016 | DNWA, DAZA |
| AUDI TT Roadster 40 TFSI | 1.984 ccm | 197 PS / 145 kW | seit 07/2018 | DKZB, DNNB |
| AUDI TT Roadster 45 TFSI quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DNPA, DKTB |
| AUDI TT Roadster 45 TFSI | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DNPA, DKTB |
| AUDI TT Roadster TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 11/2020 | DNFD |
| AUDI TT TTS TFSI quattro | 1.984 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 01/2021 | DNFD |
| BENTLEY MULSANNE 6.8 | 6.752 ccm | 513 PS / 377 kW | 09/2009 bis 07/2020 | CKBB, CZMB |
| BMW 5 520 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2005 bis 02/2007 | M47D20(204D4) |
| BMW 5 520 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2005 bis 12/2009 | M47D20(204D4), N47D20A, N47D20C |
| BMW 5 520 d | 1.995 ccm | 177 PS / 130 kW | 09/2007 bis 12/2009 | N47D20A, N47D20C |
| BMW 5 520 i | 1.995 ccm | 156 PS / 115 kW | 09/2007 bis 02/2010 | N46B20B |
| BMW 5 520 i | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 12/2006 bis 03/2010 | N43B20A |
| BMW 5 520 i | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/2007 bis 12/2009 | N43B20A |
| BMW 5 520 i | 2.171 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2003 bis 03/2010 | M54B22(226S1) |
| BMW 5 523 i | 2.497 ccm | 177 PS / 130 kW | 10/2004 bis 02/2007 | N52B25A, N52B25B, N52B25BE |
| BMW 5 523 i | 2.497 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2007 bis 12/2009 | N52B25A, N52B25BE |
| BMW 5 523 i | 2.497 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2007 bis 12/2009 | N53B25A |
| BMW 5 525 d xDrive | 2.993 ccm | 197 PS / 145 kW | 09/2008 bis 12/2009 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 525 d | 2.497 ccm | 163 PS / 120 kW | 12/2004 bis 03/2010 | M57D25(256D2) |
| BMW 5 525 d | 2.497 ccm | 177 PS / 130 kW | 06/2004 bis 03/2010 | M57D25(256D2) |
| BMW 5 525 d | 2.993 ccm | 197 PS / 145 kW | 01/2007 bis 03/2010 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 525 i xDrive | 2.996 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2008 bis 03/2010 | N53B30A |
| BMW 5 525 i | 2.494 ccm | 192 PS / 141 kW | 09/2003 bis 02/2005 | M54B25(256S5) |
| BMW 5 525 i | 2.497 ccm | 211 PS / 155 kW | 07/2005 bis 03/2010 | N52B25A |
| BMW 5 525 i | 2.497 ccm | 218 PS / 160 kW | 03/2005 bis 12/2009 | N52B25A, N52B25B, N52B25BF |
| BMW 5 525 i | 2.996 ccm | 211 PS / 155 kW | 01/2007 bis 03/2010 | N53B30A |
| BMW 5 525 i | 2.996 ccm | 218 PS / 160 kW | 01/2007 bis 03/2010 | N53B30A |
| BMW 5 525 i | 2.996 ccm | 218 PS / 160 kW | 03/2005 bis 03/2007 | N52B30A |
| BMW 5 525 xd | 2.993 ccm | 197 PS / 145 kW | 09/2007 bis 08/2008 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 525 xi | 2.497 ccm | 218 PS / 160 kW | 04/2005 bis 02/2007 | N52B25A |
| BMW 5 525 xi | 2.996 ccm | 218 PS / 160 kW | 03/2007 bis 12/2009 | N53B30A |
| BMW 5 530 d xDrive | 2.993 ccm | 235 PS / 173 kW | 09/2007 bis 12/2009 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 530 d | 2.993 ccm | 231 PS / 170 kW | 09/2005 bis 03/2007 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 530 d | 2.993 ccm | 235 PS / 173 kW | 02/2007 bis 12/2009 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 530 i xDrive | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2008 bis 12/2009 | N53B30A |
| BMW 5 530 i | 2.996 ccm | 258 PS / 190 kW | 03/2005 bis 03/2007 | N52B30BF, N52B30A |
| BMW 5 530 i | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 03/2007 bis 12/2009 | N52B30BF, N52B30A |
| BMW 5 530 i | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 03/2007 bis 12/2009 | N53B30A |
| BMW 5 530 xd | 2.993 ccm | 231 PS / 170 kW | 02/2005 bis 02/2007 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 530 xd | 2.993 ccm | 235 PS / 173 kW | 03/2007 bis 08/2007 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 530 xi | 2.996 ccm | 258 PS / 190 kW | 09/2004 bis 02/2007 | N52B30A |
| BMW 5 530 xi | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 02/2007 bis 08/2008 | N53B30A |
| BMW 5 530 xi | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 03/2007 bis 10/2009 | N52B30A |
| BMW 5 535 d | 2.993 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2004 bis 03/2010 | M57D30(306D4) |
| BMW 5 535 d | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2007 bis 03/2010 | M57D30(306D5) |
| BMW 5 540 i | 4.000 ccm | 299 PS / 220 kW | 09/2005 bis 02/2007 | N62B40A |
| BMW 5 540 i | 4.000 ccm | 306 PS / 225 kW | 03/2007 bis 12/2009 | N62B40A |
| BMW 5 545 i | 4.398 ccm | 333 PS / 245 kW | 07/2003 bis 08/2005 | N62B44A |
| BMW 5 550 i | 4.799 ccm | 367 PS / 270 kW | 09/2005 bis 12/2009 | N62B48B |
| BMW 5 M5 | 4.999 ccm | 507 PS / 373 kW | 09/2004 bis 12/2009 | S85B50A |
| BMW 5 Touring 520 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2005 bis 02/2007 | M47D20(204D4) |
| BMW 5 Touring 520 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 04/2005 bis 05/2010 | M47D20(204D4), N47D20A, N47D20C |
| BMW 5 Touring 520 d | 1.995 ccm | 177 PS / 130 kW | 09/2007 bis 05/2010 | N47D20A, N47D20C |
| BMW 5 Touring 520 i | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2007 bis 08/2010 | N43B20A |
| BMW 5 Touring 520 i | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/2007 bis 12/2010 | N43B20A |
| BMW 5 Touring 523 i | 2.497 ccm | 177 PS / 130 kW | 10/2004 bis 02/2007 | N52B25A, N52B25B, N52B25BE |
| BMW 5 Touring 523 i | 2.497 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2007 bis 12/2010 | N53B25A |
| BMW 5 Touring 523 i | 2.497 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2007 bis 01/2010 | N52B25A |
| BMW 5 Touring 525 d xDrive | 2.993 ccm | 197 PS / 145 kW | 09/2008 bis 05/2010 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 Touring 525 d | 2.497 ccm | 163 PS / 120 kW | 03/2004 bis 03/2007 | M57D25(256D2) |
| BMW 5 Touring 525 d | 2.497 ccm | 177 PS / 130 kW | 03/2004 bis 03/2007 | M57D25(256D2) |
| BMW 5 Touring 525 d | 2.993 ccm | 197 PS / 145 kW | 03/2007 bis 05/2010 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 Touring 525 i xDrive | 2.996 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2008 bis 12/2010 | N53B30A |
| BMW 5 Touring 525 i | 2.494 ccm | 192 PS / 141 kW | 06/2004 bis 12/2010 | M54B25(256S5) |
| BMW 5 Touring 525 i | 2.497 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2005 bis 05/2010 | N52B25A |
| BMW 5 Touring 525 i | 2.497 ccm | 218 PS / 160 kW | 03/2005 bis 05/2010 | N52B25A, N52B25B, N52B25BF |
| BMW 5 Touring 525 i | 2.996 ccm | 211 PS / 155 kW | 01/2007 bis 12/2010 | N53B30A |
| BMW 5 Touring 525 i | 2.996 ccm | 218 PS / 160 kW | 01/2007 bis 12/2010 | N53B30A |
| BMW 5 Touring 525 xd | 2.993 ccm | 197 PS / 145 kW | 09/2007 bis 09/2008 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 Touring 525 xi | 2.497 ccm | 218 PS / 160 kW | 07/2005 bis 12/2010 | N52B25A |
| BMW 5 Touring 525 xi | 2.996 ccm | 218 PS / 160 kW | 01/2007 bis 12/2010 | N53B30A |
| BMW 5 Touring 530 d xDrive | 2.993 ccm | 235 PS / 173 kW | 09/2007 bis 05/2010 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 Touring 530 d | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2004 bis 05/2010 | M57D30(306D2), M57D30(306D3) |
| BMW 5 Touring 530 d | 2.993 ccm | 218 PS / 160 kW | 03/2004 bis 09/2005 | M57D30(306D2) |
| BMW 5 Touring 530 d | 2.993 ccm | 231 PS / 170 kW | 02/2005 bis 02/2007 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 Touring 530 d | 2.993 ccm | 235 PS / 173 kW | 02/2007 bis 05/2010 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 Touring 530 i xDrive | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2008 bis 05/2010 | N53B30A |
| BMW 5 Touring 530 i | 2.996 ccm | 258 PS / 190 kW | 09/2004 bis 02/2007 | N52B30BF, N52B30A |
| BMW 5 Touring 530 i | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 01/2007 bis 12/2010 | N53B30A |
| BMW 5 Touring 530 i | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2006 bis 03/2010 | N52B30A |
| BMW 5 Touring 530 xd | 2.993 ccm | 231 PS / 170 kW | 02/2005 bis 02/2007 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 Touring 530 xd | 2.993 ccm | 235 PS / 173 kW | 03/2007 bis 08/2007 | M57D30(306D3) |
| BMW 5 Touring 530 xi | 2.996 ccm | 258 PS / 190 kW | 04/2005 bis 02/2007 | N52B30A |
| BMW 5 Touring 530 xi | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 03/2007 bis 05/2010 | N52B30A |
| BMW 5 Touring 530 xi | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2006 bis 09/2008 | N53B30A |
| BMW 5 Touring 535 d | 2.993 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2004 bis 12/2010 | M57D30(306D4) |
| BMW 5 Touring 535 d | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2007 bis 12/2010 | M57D30(306D5) |
| BMW 5 Touring 545 i | 4.398 ccm | 333 PS / 245 kW | 06/2004 bis 12/2010 | N62B44A |
| BMW 5 Touring 550 i | 4.799 ccm | 367 PS / 270 kW | 07/2005 bis 12/2010 | N62B48A, N62B48B |
| BMW 5 Touring M5 | 4.999 ccm | 507 PS / 373 kW | 02/2007 bis 12/2010 | S85B50A |
| BMW 6 630 i | 2.996 ccm | 258 PS / 190 kW | 09/2004 bis 08/2007 | N52B30BF, N52B30A |
| BMW 6 630 i | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2007 bis 08/2010 | N52B30BF, N52B30A, N52B30B |
| BMW 6 630 i | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2007 bis 08/2010 | N53B30A |
| BMW 6 635 d | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2007 bis 07/2010 | M57D30(306D5) |
| BMW 6 645 Ci | 4.398 ccm | 333 PS / 245 kW | 09/2003 bis 08/2005 | N62B44A |
| BMW 6 650 i | 4.799 ccm | 367 PS / 270 kW | 09/2005 bis 08/2010 | N62B48B |
| BMW 6 Cabriolet 630 i | 2.996 ccm | 258 PS / 190 kW | 09/2004 bis 08/2007 | N52B30BF, N52B30A, N52B30B |
| BMW 6 Cabriolet 630 i | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2007 bis 08/2010 | N52B30BF, N52B30A, N52B30B |
| BMW 6 Cabriolet 630 i | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2007 bis 08/2010 | N53B30A |
| BMW 6 Cabriolet 635 d | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2007 bis 07/2010 | M57D30(306D5) |
| BMW 6 Cabriolet 645 Ci | 4.398 ccm | 333 PS / 245 kW | 04/2004 bis 08/2005 | N62B44A |
| BMW 6 Cabriolet 650 i | 4.799 ccm | 367 PS / 270 kW | 09/2005 bis 08/2010 | N62B48B |
| BMW 6 Cabriolet M6 | 4.999 ccm | 507 PS / 373 kW | 09/2006 bis 08/2010 | S85B50A |
| BMW 6 M | 4.999 ccm | 507 PS / 373 kW | 09/2005 bis 07/2010 | S85B50A |
| FIAT MULTIPLA 1.6 100 16V | 1.581 ccm | 103 PS / 76 kW | 04/1999 bis 08/2000 | 182A4.000 |
| FIAT MULTIPLA 1.6 16V Bipower | 1.581 ccm | 103 PS / 76 kW | 04/1999 bis 09/2004 | 186A4.000 |
| FIAT MULTIPLA 1.6 16V Bipower | 1.596 ccm | 103 PS / 76 kW | 10/2001 bis 08/2005 | 182B6.000 |
| FIAT MULTIPLA 1.6 16V GPL | 1.596 ccm | 103 PS / 76 kW | 10/2001 bis 06/2010 | 182B6.000 |
